Le championnat de France des rallyes asphalte est de retour cette semaine avec le Rallye Aveyron « Rouergue-Midi Pyrénées »! Leader dès la première spéciale, Stéphane Sarrazin (Peugeot 307 WRC) conserve la tête du rallye après les 4ES du jour mais voit revenir le pilote à la Focus WRC Jean Marie Cuoq! 1s8 sépare les deux hommes en cette fin de première journée. Jean Michel Da Cunha (Citroën C4 WRC) est troisième à 8s3 du leader.
« Vêtements et accessoires Sparco sur Oreca-Store.com »
En S2000 Cédric Robert est le plus rapide devant le belge Freddy Loix à 4s6 du français. Gilles Nantet mène le groupe GT+ devant Patrick Rouillard.
En trophée Twingo R2, Laurent Clutier est en tête pour 7s6 sur Romain Salinas.
Classement Général :
| Pos. | Pilote | Temps Total | Dif. 1er | Voiture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Sarrazin | 0:45:28,9 | Peugeot 307 WRC | |
| 2 | JM. Cuoq | 0:45:30,7 | + 0:00:01,8 | Ford Focus WRC |
| 3 | JM. Da Cunha | 0:45:37,2 | + 0:00:08,3 | Citroen C4 WRC |
| 4 | D. Snobeck | 0:46:14,8 | + 0:00:45,9 | Citroen C4 WRC |
| 5 | C. Robert | 0:46:20,0 | + 0:00:51,1 | Peugeot 207 S2000 |
| 6 | F. Loix | 0:46:24,6 | + 0:00:55,7 | Peugeot 207 S2000 |
| 7 | L. Baud | 0:46:54,3 | + 0:01:25,4 | Peugeot 307 WRC |
| 8 | JC. Beaubelique | 0:46:55,8 | + 0:01:26,9 | Ford Focus WRC |
| 9 | D. Salanon | 0:47:17,5 | + 0:01:48,6 | Peugeot 207 S2000 |
| 10 | G. Nantet | 0:47:38,6 | + 0:02:09,7 | Porsche 997 GT+ |



